| Teknik Parametre | Deger / Ozellik (Gordion 12kW 48V) |
|---|---|
| AC GIRISI | |
| Faz Tipi | Monofaze |
| Anma Giris Gerilimi (V AC) | 208 / 220 / 230 / 240, L+N+PE |
| Giris Gerilimi Araligi (V AC) | 90~280 (APP modu) / 170~280 (UPS modu) |
| Frekans (Hz) | 50 / 60 (Otomatik Uyarlama) |
| PV (DC) GIRISI | |
| Gunes Sarj Kontrol Cihazi Tipi | MPPT (Cift MPPT Girişi) |
| Maksimum PV Giris Gucu (W) | 11000 W (2 x 5500 W) |
| MPPT Calisma Gerilimi Araligi (V DC) | 60 ~ 450 V DC |
| PV Baslangic Gerilimi (V DC) | 80 V DC |
| Maksimum PV Acik Devre Gerilimi (V DC) | 500 V DC |
| Maksimum PV Sarj Akimi (A) | 160 A |
| Maksimum AC Sarj Akimi (A) | 160 A |
| Maksimum Toplam Sarj Akimi (PV+AC) | 160 A |
| BATARYA | |
| Nominal Batarya Gerilimi (V DC) | 48 V DC |
| Batarya Tipi | Lityum / Kursun-Asit / AGM |
| AC CIKISI | |
| Nominal Cikis Gucu (kW) | 12.0 kW |
| Anlik Demaraj Gucu (kVA) | 24.0 kVA |
| Maksimum Verimlilik (Batarya Modunda) | 95% @ 48V DC |
| Cikis Gerilimi (V AC) | 208 / 220 / 230 / 240 |
| Guc Faktoru (PF) | 1.0 |
| Cikis Frekansi (Hz) | 50 / 60 +-0.1% |
| Transfer Suresi (ms) | 10 ms (Kişisel Bilgisayarlar) / 20 ms (Ev Aletleri) |
| Dalga Sekli | Saf Sinus Dalga |
| GENEL VERILER | |
| Haberlesme Arayuzleri | CAN / RS485 / RS232 / USB / Kuru Kontak |
| Wi-Fi Modulu | Dahili Dahil |
| Paralellestirme Kapasitesi | 6 Cihaza Kadar Paralel Baglanti |
| Kullanici Arayuzi | Renk Dokunmatik LCD Ekran |
| Koruma Sinifi (IP Derecesi) | IP21 |
| Calisma Sicaklik Araligi | -10C ~ 60C |
| Bagil Nem | %5 ~ %95 (Yogusmasiz) |
| Maksimum Calisma Rakimi | 4000 m (1000 m uzeri derating uygulanir) |
