Tip Tanımı | SG125CX-P2 |
---|---|
Giriş (DC) | |
Önerilen Maks. PV Giriş Gücü | 175 kW |
Maks. PV Giriş Voltajı | 1100 V |
Min. PV Giriş Voltajı / Başlangıç Giriş Voltajı | 180 V / 200 V |
Nominal PV Giriş Voltajı | 600 V |
MPP Voltaj Aralığı | TBO - 1000 V |
Bağımsız MPP Giriş Sayısı | 12 |
MPPT Başına PV Dizi Sayısı | 2 |
Maks. PV Giriş Akımı | 360 A (30 A x 12) |
Maks. DC Kısa Devre Akımı | 480 A (40 A x 12) |
DC Konnektör için Maks. Akım | 20 A |
Çıkış (AC) | |
Maks. AC Çıkış Gücü | 125 kVA (415 V, 50°C) |
Nominal AC Çıkış Görünür Gücü | 125 kVA (415 V, 50°C) |
Maks. AC Çıkış Akımı | 181.1 A |
230V'da Nominal AC Çıkış Akımı | 181.1 A |
Nominal AC Voltajı | 3/N/PE, 230/400 V; 3/N/PE, 240/415 V |
AC Voltaj Aralığı | 320 - 480 V |
Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Şebeke Frekans Aralığı | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz |
Harmonik (THD) | <%3 (nominal güçte) |
Nominal Güçte Güç Faktörü / Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0.99 / 0.8 önde - 0.8 geride |
Besleme Fazları / Bağlantı Fazları | 3 / 3-N-PE |
Maks. Verimlilik / Avrupa Verimliliği | 98.5% / 98.3% |
Koruma | |
Şebeke İzleme | Evet |
DC Ters Polarite Koruması | Evet |
AC Kısa Devre Koruması | Evet |
Kaçak Akım Koruması | DC Tip I + II / AC Tip II |
Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
Topraklama Hatası İzleme | Evet |
DC Anahtar | Evet |
PV Dizi İzleme | Evet |
Gece Fonksiyonunda Q | Evet |
Ark Hatası Devre Kesici (AFCI) | Evet |
PID Kurtarma Fonksiyonu | Evet |
Genel Veriler | |
Boyutlar (G*Y*D) | 1020 * 795 * 360 mm |
Montaj Yöntemi | Duvar montaj braketi |
Ağırlık | 87 kg |
Topoloji | Transformatörsüz |
Koruma Derecesi | IP66 |
Korozyon | C5 |
Gece Güç Tüketimi | < 5 W |
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı | -30 ila 60 °C |
İzin Verilen Bağıl Nem Aralığı (yoğuşmasız) | 0 - 100% |
Soğutma Yöntemi | Akıllı cebri hava soğutma |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m (> 3000 m'de azaltma) |
Ekran | LED, Bluetooth APP |
Optimize Edici | SP600S (Opsiyonel) |
İletişim | RS485 / Opsiyonel: WLAN, Ethernet |
DC Bağlantı Tipi | Evoz (Maks. 6 mm²) |
AC Bağlantı Tipi | OT / OT terminali (Maks. 240 mm²) |
Şebeke Uyumluluğu | IEC 62109-1, EN/IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 61727, IEC 62116, EN 50549-1/2, UTE C15-712-1, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105/2018, VFR 2019, NC RIG, 099, UNE 217002, NTS, CEI 0-21 2019, CEI 0-16 2019, NRS-097-2-1 |
Şebeke Desteği | Gece fonksiyonunda Q, LVRT, HVRT, aktif ve reaktif güç kontrolü ve güç rampa hızı kontrolü |