| Teknik Parametre | Deger / Ozellik (DURU SOLAR - DS595) |
|---|---|
| ELEKTRIKSEL OZELLIKLER | |
| Maksimum Güç (Pmax/W) | 595 Wp |
| Çalışma Gerilimi (Vmpp/V) | 44.46 V |
| Çalışma Akımı (Impp/A) | 13.33 A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc/V) | 52.58 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc/A) | 13.98 A |
| Modül Verimliliği (%) | %23.03 |
| Maks. Seri Sigorta Derecesi | 25A |
| MEKANIK VERILER | |
| Hücre Sayısı | 144 (6*24) |
| Modül Boyutları | 2278*1134*30 mm |
| Ağırlık | 31 kg |
| Ön Cam | 2mm AR Kaplamalı Temperli Cam |
| Bağlantı Kutusu | IP68, 3 Baypas diyotu |
| Konektörler | MC4 EV02, MC4 Uyumlu |
| SICAKLIK OZELLIKLERI | |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.30%/°C |
| Isc Sıcaklık Katsayısı | -0.046%/°C |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.26%/°C |
| Nominal Modül Çalışma Sıcaklık (NMOT) | 45±2°C |
| PAKETLEME KONFIGURASYONU | |
| Palet Başına Adet | 36 (36 USA) |
| Konteyner Başına Adet (40'HQ) | 720 |
