| Öğe | Değer |
|---|---|
| Hücre Sayısı | 6 Hücre |
| Akü Voltajı | 12V |
| Kapasite | 200Ah (C20), 1,75V / hücre, 25°C |
| Ağırlık | 60,0 Kg, ±%3 |
| Boyutlar | 522 x 240 x 219 mm |
| Maksimum Şarj Akımı | 40A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 2000A (5sn) |
| Tampon (Float) Şarj Voltajı | 13,6 V ~ 13,8 V @ 25°C |
| Şarj Voltajı | 14,2 V ~ 14,4 V @ 25°C |
| İç Direnç | 5,2 mΩ |
| Referans Kapasite Bilgileri | |
| C3 (33 A deşarj) | 136,5 Ah |
| C5 (20A deşarj) | 151,5 Ah |
| C10 (10A deşarj) | 174 Ah |
| C20 (5A deşarj) | 200 Ah |
| Terminal Civata | M8 |
| Kutu malzemesi | A.B.S. UL94-HB plastik |
| Çalışma sıcaklık aralıkları | |
| Deşarj sıcaklık aralığı | -40°C ~ 60°C |
| Şarj sıcaklık aralığı | -20°C ~ 50°C |
| Bekleme sıcaklık aralığı | -40°C ~ 60°C |
| Optimum çalışma sıcaklığı | 25°C ± 5°C |
