Hibrit solar fotovoltaik sistemler, güneş paneli teknolojisini ve şebeke enerjisini birlikte kullanarak daha verimli bir şekilde enerji üretmeyi sağlar. Güneş paneli normal koşullarda tüketim ihtiyacını karşılarsa aktif olarak çalışır; yetersiz olduğunda ise şebekeden destek alarak denge sağlar. Akü depolaması ise şebeke kesintilerinde devreye girerek UPS mantığıyla tüketimi sürdürür. Hibrit inverterler, depolama ve öz tüketim odaklı olarak tasarlanmışken, akıllı inverterler daha çok off-grid sistemler için kullanılır.
Özellik | Değer |
---|---|
Model | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Akü Giriş Verileri | |
Akü Tipi | Lityum-ion |
Akü Gerilim Menzili (V) | 160-700 |
Maksimum Şarj Akımı (A) | 37 |
Maksimum Deşarj Akımı (A) | 37 |
Şarj Eğrisi | Kendine adaptasyonlu BMS |
PV Dizesi Giriş Verileri | |
Maksimum DC Giriş Gücü (W) | 26000 |
Maksimum DC Giriş Gerilimi (V) | 1000 |
Başlangıç Gerilimi (V) | 180 |
MPPT Gerilim Menzili (V) | 150-850 |
Tam Yük DC Gerilim Menzili (V) | 500-850 |
Nominal DC Giriş Gerilimi (V) | 600 |
PV Giriş Akımı (A) | 26+26 |
Maksimum PV Isc (A) | 39+39 |
MPP İzleyici Sayısı | 2 |
MPP İzleyici Başına Diziler Sayısı | 2+2 |
AC Çıkış Verileri | |
Nominal AC Çıkış Gücü (W) | 20000 |
Maksimum AC Çıkış Gücü (W) | 22000 |
AC Çıkış Nominal Akımı (A) | 30.4/29 |
Maksimum AC Çıkış Akımı (A) | 33.4/31.9 |
Maksimum Üç Fazlı Dengesiz Çıkış Akımı (A) | 35 |
Maksimum Sürekli AC Geçişi (A) | 80 |
Tepe Güç (şebeke dışı) | 1.5 katı, 10 S |
Jeneratör Girişi/Akıllı Yük/AC Bağlantı Akımı (A) | 30.4/80/30.4 |
Güç Faktörü | 0.8 önde giden ila 0.8 geride kalan |
Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60Hz: 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Şebeke Tipi | Üç Fazlı |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% (nominal güçten) |
DC Akım Enjeksiyonu | <0.5% In |
Verimlilik | |
Maksimum Verimlilik | %97.60 |
Avrupa Verimliliği | %97.00 |
MPPT Verimliliği | %99.90 |
Sertifikalar ve Standartlar | |
Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Genel Veriler | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -40-60°C, 45°C Derating |
Soğutma | Akıllı Soğutma |
Gürültü (dB) | ≤55 dB |
BMS ile İletişim | RS485 |